產品列表
固話一:0510-88888016 賀部長(賀懷喜)主管
固話二:0510-88888017 孫經理 業務經理
固話三:0510-83076068 賀慶鎮 業務經理
固話四:0510-83076658 姜園園 業務經理
固話五:0510-83079993 高經理
固話六:0510-83079994 季經理
傳真:0510-83079997 自動接收
手機: 189 0152 2222 總經理
手機:132 1875 9999 副總
手機:133 3878 6068 賀部長 ( 廠長)
手機:133 8220 6068 孫經理 (倉庫)
手機: 133 7366 1878 高經理 (開單處)
無錫無縫管6月17日下午市場報價
來源:http://www.yolegame.com 發布時間:2022/6/17 17:23:45
無錫無縫管6月17日下午市場報價
無錫無縫管 Φ25*2.5 20#(GB/T8163-2018) 無錫興亞 冷拔 7270 -30 -
無錫無縫管 Φ25*3 20#(GB/T8163-2018) 永安昊宇 冷拔 7470 -30 -
無錫無縫管 Φ32*3 20#(GB/T8163-2018) 永安昊宇 冷拔 6620 -30 -
無錫無縫管 Φ32*3 20#(GB/T8163-2018) 無錫興亞 冷拔 6870 -30 -
無錫無縫管 Φ38*3 20#(GB/T8163-2018) 永安昊宇 冷拔 6520 -30 -
無錫無縫管 Φ38*3.5 20#(GB/T8163-2018) 無錫興亞 冷拔 6620 -30 -
無錫無縫管 Φ48*3 20#(GB/T8163-2018) 永安昊宇 冷拔 6470 -30 -
無錫無縫管 Φ48*4 20#(GB/T8163-2018) 無錫興亞 冷拔 6620 -30 -
無錫無縫管 Φ57*3 20#(GB/T8163-2018) 永安昊宇 冷拔 6470 -30 -
無錫無縫管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 無錫興亞 冷拔 6520 -30 -
無錫無縫管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 熱軋 6220 -30 貨少
無錫無縫管 Φ60*4 20#(GB/T8163-2018) 江陰華潤 熱軋 6990 -30 -
無錫無縫管 Φ60*5 20#(GB/T8163-2018) 永安昊宇 冷拔 6470 -30 -
無錫無縫管 Φ60*5 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 熱軋 6220 -30 -
無錫無縫管 Φ76*4 20#(GB/T8163-2018) 無錫興亞 冷拔 6520 -30 -
無錫無縫管 Φ76*4 20#(GB/T8163-2018) 江陰華潤 熱軋 6740 -30 -
無錫無縫管 Φ89*4 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 熱軋 6170 -30 -
無錫無縫管 Φ89*4.5 20#(GB/T8163-2018) 無錫興亞 冷拔 6520 -30 -
無錫無縫管 Φ89*4.5 20#(GB/T8163-2018) 江陰華潤 熱軋 6590 -30 -
無錫無縫管 Φ89*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 連軋 6170 -30 貨少
無錫無縫管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 江陰華潤 熱軋 6590 -30 -
無錫無縫管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 連軋 6120 -30 貨少
無錫無縫管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 熱軋 6180 -30 -
無錫無縫管 Φ133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 連軋 6120 -30 貨少
無錫無縫管 Φ140*4.5 20#(GB/T8163-2018) 江陰華潤 熱軋 6560 -30 -
無錫無縫管 Φ159*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 連軋 6250 -30 -
無錫無縫管 Φ159*5 20#(GB/T8163-2018) 江陰華潤 熱軋 6490 -30 -
無錫無縫管 Φ159*5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 連軋 6170 -30 貨少
無錫無縫管 Φ159*6 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 連軋 6120 -30 -
無錫無縫管 Φ159*6 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 熱軋 6220 -30 -
無錫無縫管 Φ168*8 20#(GB/T8163-2018) 江陰華潤 熱軋 6440 -30 -
無錫無縫管 Φ168*8 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 連軋 6170 -30 貨少
無錫無縫管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 熱軋 6150 -50 貨少
無錫無縫管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 熱軋 6300 -50 -
無錫無縫管 Φ325*8 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 熱軋 6300 -50 貨少
無錫無縫管 Φ325*8 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 熱軋 6350 -50 -
上一篇 : 無錫無縫鋼管108*25mm價格穩
下一篇 : 無錫無縫鋼管價格走勢持謹慎態度
PROS 更多產品更多
NEWS 更多資訊更多
-
2024-11-01
·無錫無縫鋼管廠價格查詢 -
2019-06-21
·無錫16mn無縫鋼管如何選購 -
2019-09-04
·無錫16mn無縫鋼管的電鍍優勢分析 -
2024-10-16
·無錫零切割無縫鋼管廠 -
2024-09-29
·無錫無縫鋼管廠有哪幾家 -
2019-06-14
·無錫16mn無縫鋼管批發出售 -
2020-10-24
·無錫16Mn無縫鋼管的三種生產方式 -
2024-09-25
·無錫無縫鋼管廠直銷聯系方式 -
2024-09-23
·無錫無縫鋼管廠聯系方式 -
2019-06-02
·無錫16mn無縫鋼管除銹的方法








