產(chǎn)品列表
固話一:0510-88888016 賀部長(zhǎng)(賀懷喜)主管
固話二:0510-88888017 孫經(jīng)理 業(yè)務(wù)經(jīng)理
固話三:0510-83076068 賀慶鎮(zhèn) 業(yè)務(wù)經(jīng)理
固話四:0510-83076658 姜園園 業(yè)務(wù)經(jīng)理
固話五:0510-83079993 高經(jīng)理
固話六:0510-83079994 季經(jīng)理
傳真:0510-83079997 自動(dòng)接收
手機(jī): 189 0152 2222 總經(jīng)理
手機(jī):132 1875 9999 副總
手機(jī):133 3878 6068 賀部長(zhǎng) ( 廠長(zhǎng))
手機(jī):133 8220 6068 孫經(jīng)理 (倉(cāng)庫(kù))
手機(jī): 133 7366 1878 高經(jīng)理 (開單處)
16mn合金鋼管規(guī)格尺寸表
來(lái)源:http://www.yolegame.com 發(fā)布時(shí)間:2019/5/12 10:26:41

16mn合金鋼管規(guī)格尺寸表
規(guī)格 材質(zhì) 標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)量 產(chǎn)地 規(guī)格 材質(zhì) 標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)量 產(chǎn) 地
60*3.5 16Mn GB8162-99 0.2 本廠 108*21 Q345B GB8162-99 6 本廠
63.5*4 16Mn GB8162-99 0.8 本廠 114*4.5 Q345C GB8163-99 11 本廠
63.5*6 16Mn GB8162-99 0.4 本廠 114*5 Q345E GB8163-99 4 本廠
68*4 16Mn GB8162-99 1 本廠 114*6 Q345B GB8163-99 16 本廠
70*5 16Mn GB8162-99 0.2 本廠 114*8 Q345B GB8163-99 9 本廠
76*4.5 16Mn GB8163-99 6 本廠 114*12 Q345B GB8163-99 8 本廠
76*6 16Mn GB8163-99 11 本廠 114*14 Q345B GB8162-99 7 本廠
76*8 16Mn GB8163-99 4 本廠 114*20 Q345B GB8162-99 10 本廠
76*10 16Mn GB8162-99 16 本廠 114*25 Q345B GB8162-99 2.8 本廠
76*12 16Mn GB8162-99 10 本廠 121*6 Q345B GB8162-99 3.1 本廠
76*14 16Mn GB8162-99 8 本廠 121*8 Q345B GB8163-99 8.2 本廠
76*20 16Mn GB8162-99 7 本廠 121*11 Q345C GB8163-99 6.2 本廠
89*4.5 16Mn GB8163-99 10 本廠 127*6 Q345B GB8162-99 11.2 本廠
89*6 16Mn GB8163-99 2.8 本廠 127*8 Q345B GB8162-99 10.1 本廠
89*8 16Mn GB8163-99 16 本廠 127*10 Q345B GB8162-99 16.2 本廠
89*10 16Mn GB8163-99 14 本廠 127*12 Q345B GB8163-99 11 本廠
89*12 16Mn GB8162-99 10 本廠 127*14 Q345C GB8163-99 9 本廠
89*14 16Mn GB8162-99 4.5 本廠 127*25 Q345B GB8162-99 13.1 本廠
89*20 16Mn GB8162-99 2.3 本廠 133*6 Q345B GB8163-99 14 本廠
95*6 16Mn GB8163-99 3.1 本廠 133*8 Q345C GB8163-99 17 本廠
95*8 16Mn GB8163-99 2.2 本廠 133*10 Q345B GB8163-99 30 本廠
95*12 16Mn GB8163-99 11 本廠 133*12 Q345B GB8163-99 9.8 本廠
102*6 16Mn GB8162-99 2.9 本廠 133*14 Q345B GB8163-99 6 本廠
102*8 16Mn GB8162-99 16 本廠 133*20 Q345B GB8162-99 9.71 本廠
102*10 16Mn GB8162-99 11.2 本廠 133*25 Q345C GB8162-99 6.9 本廠
102*12 16Mn GB8162-99 9.71 本廠 140*6 Q345B GB8162-99 16 本廠
108*4.5 16Mn GB8163-99 6.9 本廠 140*8 Q345B GB8163-99 14 本廠
108*6 16Mn GB8162-99 16.2 本廠 140*10 Q345B GB8163-99 10 本廠
108*8 16Mn GB8162-99 11 本廠 140*16 Q345B GB8163-99 4.5 本廠
108*10 16Mn GB8163-99 9 本廠 146*6 Q345E GB8163-99 12 本廠
108*12 16Mn GB8162-99 13.1 本廠 146*8 Q345C GB8163-99 8 本廠
108*14 16Mn GB8162-99 10 本廠 146*10 Q345B GB8162-99 9 本廠
無(wú)錫魯成金屬制品有限公司真誠(chéng)的為您服務(wù),我們期待與您的合作,我們的客服熱線:13382896068(同微信)
上一篇 : 16mn合金鋼管切割加工
下一篇 : 16mn合金鋼管生產(chǎn)廠家
PROS 更多產(chǎn)品更多
NEWS 更多資訊更多
-
2023-08-16
·無(wú)錫冷拔無(wú)縫鋼管用途 -
2019-06-21
·無(wú)錫16mn合金鋼管批發(fā) -
2019-09-04
·16mn合金鋼管現(xiàn)貨配送 -
2023-07-07
·無(wú)錫無(wú)縫鋼管銷售材質(zhì) -
2022-10-18
·無(wú)錫鋼管廠定制加工大小口徑 -
2021-06-15
·無(wú)錫無(wú)縫管存有磁性怎么解決 -
2022-09-16
·多空博弈情況下無(wú)錫鋼管走勢(shì) -
2019-08-07
·16mn合金鋼管貨到付款 -
2022-08-11
·無(wú)錫無(wú)縫鋼管生產(chǎn)廠家利潤(rùn)如何? -
2020-10-13
·無(wú)錫20#無(wú)縫鋼管價(jià)格在線查詢








